Stt | Loại gạch- Quy cách | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | ghi chú | ||||
Dài x cao x dày ( mm) | giá 1 m3 | giá 1 m2 | giá 1 viên | Quy 1m3 ra m2 xây | Quy viên | ||
1 | E-Block 600x200x50, 3.5MPa dày 5cm | 1,812,500 | 90,625 | 10,875 | 20 | 167 | Vận chuyển về TP Pleiku cộng thêm 500 nghìn 1m3. Cẩu trung chuyển trong nội thành <5m3 120k/1m3; <10m3 100k/1m3; >10m3 80k/1m3 |
E-Block 600x300x50, 3.5MPa dày 5cm | 1,812,500 | 90,625 | 16,313 | 20 | 111 | ||
2 | E-Block 600x200x75, 3.5Mpa dày 7,5cm | 1,750,000 | 131,250 | 15,750 | 13 | 111 | |
E-Block 600x300x75, 3.5Mpa dày 7,5cm | 1,750,000 | 131,250 | 23,625 | 13 | 74 | ||
3 | E-Block 600x200x100, 3.5Mpa dày 10cm | 1,687,500 | 168,750 | 20,250 | 10 | 83 | |
E-Block 600x300x100, 3.5Mpa dày 10cm | 1,687,500 | 168,750 | 30,375 | 10 | 56 | ||
4 | E-Block 600x200X150, 3.5Mpa dày 15cm | 1,687,500 | 253,125 | 30,375 | 7 | 56 | |
E-Block 600x300X150, 3.5Mpa dày 15cm | 1,687,500 | 253,125 | 45,563 | 7 | 37 | ||
5 | E-Block 600x200X200, 3.5Mpa dày 20cm | 1,687,500 | 337,500 | 40,500 | 5 | 42 | |
E-Block 600x300X200, 3.5Mpa dày 20cm | 1,687,500 | 337,500 | 60,750 | 5 | 28 |
BẢNG BÁO GIÁ 2024 GẠCH AAC-EBLOCK
Stt | Loại gạch- Quy cách | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | ghi chú | ||||
Dài x cao x dày ( mm) | giá 1 m3 | giá 1 m2 | giá 1 viên | Quy 1m3 ra m2 xây | Quy tấm | ||
1 | 1200x600x50 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 3,450,000 | 172,500 | 124,200 | 20 | 28 | Vận chuyển về TP Pleiku cộng thêm 500 nghìn 1m3. Cẩu trung chuyển trong nội thành <5m3 120k/1m3; <10m3 100k/1m3; >10m3 80k/1m3 |
2 | 1200x600x75 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 3,050,000 | 228,750 | 164,700 | 13 | 19 | |
3 | 1200x600x100 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 2,850,000 | 285,000 | 205,200 | 10 | 14 | |
4 | 1200x600x150 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 2,700,000 | 405,000 | 291,600 | 7 | 9 | |
5 | 1500x600x75 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 3,050,000 | 228,750 | 205,875 | 13 | 15 | |
6 | 1500x600x100 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 2,850,000 | 285,000 | 256,500 | 10 | 11 | |
7 | 1500x600x150 Thép Ø4mm 1 lớp thép | 2,700,000 | 405,000 | 364,500 | 7 | 7 | |
8 | Từ (> 1500x600x50) → (<=2200x600x50) | 4,400,000 | |||||
9 | Từ (>= 2200x600x75) → (<= 3000x600x75) | 4,100,000 | |||||
10 | Từ (>= 2200x600x100) → (<= 3300x600x100) | 3,900,000 | |||||
11 | Từ (>= 2200x600x150) → (<= 3300x600x150) | 3,800,000 | |||||
12 | Từ (>= 2200x600x200) → (<= 3300x600x200) | 3,700,000 | |||||
13 | 1200x600x75 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,900,000 | 292,500 | 210,600 | 13 | 19 | |
14 | 1200x600x100 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,800,000 | 380,000 | 273,600 | 10 | 14 | |
15 | 1200x600x150 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,650,000 | 547,500 | 394,200 | 7 | 9 | |
16 | 1500x600x75 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,900,000 | 292,500 | 263,250 | 13 | 15 | |
17 | 1500x600x100 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,800,000 | 380,000 | 342,000 | 10 | 11 | |
18 | 1500x600x150 Thép Ø4mm 2 lớp thép | 3,650,000 | 547,500 | 492,750 | 7 | 7 | |
19 | Từ (>= 2200x600x75) → (<= 3000x600x75) | 5,150,000 | |||||
20 | Từ (>= 2200x600x100) → (<= 4800x600x100) | 5,000,000 | |||||
21 | Từ (>= 2200x600x150) → (<= 4800x600x150) | 4,800,000 | |||||
22 | Từ (>= 2200x600x200) → (<= 4800x600x200) | 4,600,000 |
BẢNG GIÁ TẤM EBLOCK 2024
Vữa EBLOCK: | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | ghi chú | |||||
Stt | Loại vữa | Khối lượng | Quy cách | Giá (VNĐ) | |||
1 | Vữa xây chuyên dụng Eblock EBT-104 | bao 25 kg | bao | 130,000 | Vận chuyển và giao tới công trình 20K/1 bao | ||
2 | Vữa tô chuyên dụng Eblock EBP-202 | bao 25 kg | bao | 120,000 | |||
3 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-301 | bao 25 kg | bao | 145,000 | |||
4 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-302 | bao 25 kg | bao | 145,000 | |||
5 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-300 (Màu Xám) | bao 25 kg | bao | 150,000 | |||
6 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBH-401 | bao 25 kg | bao | 130,000 | |||
7 | Vữa đàn hồi Eblock EBF-501 | thùng 16 kg | thùng | 1,100,000 | |||
8 | Keo dán gạch Eblock EBA-601 | bao 25 kg | bao | 270,000 |
BẢNG GIÁ VỮA XÂY- TÔ 2024
Stt | Loại dụng cụ | Quy cách | Giá (VNĐ) | |||
1 | Bay xây 75 | cái | 105,000 | |||
2 | Bay xây 100 | cái | 115,000 | |||
3 | Bay xây 150 | cái | 125,000 | |||
4 | Bay xây 200 | cái | 140,000 | |||
5 | Bas sắt | cái | 6,000 |
BẢNG GIÁ VẬT TƯ PHỤ 2024
Qúy khách hàng lấy cho dự án, hoặc khối lượng lớn vui lòng liên hệ hotline: 0962187877 hoặc 0395677 555 để được tư vấn và có giá tốt nhất.