CHUNG CƯ CAO ỐC |
Empire City Thủ Thiêm | Q.2, Tp.HCM | 2019 | Empire City | Hòa Bình | 6.000 |
Happy One | Bình Dương | 2019 | Vạn Xuân | Khang Nghĩa | 6.000 |
Diamond Riverside | Q.8, Tp.HCM | 2019 | 577 | Cosaco & CII E&C | 12.500 |
Mizuki Park | Bình Chánh, Tp.HCM | 2019 | Nam Long | Hòa Bình | 16.000 |
First Home An Lạc (Natural Poem) | Bình Tân, Tp.HCM | 2019 | N.H.O | Handong | 11.000 |
Flora Novia | Thủ Đức, Tp.HCM | 2019 | Nam Long | Nam Khang, An Phong | 2.300 |
Citi Esto | Q.2, Tp.HCM | 2019 | Kiến Á | Cosaco | 3.500 |
M-One Gia Định | Gò Vấp, Tp.HCM | 2019 | Masteri Thảo Điền | Newtecons | 1.100 |
Midtown PMH | Q.7, Tp.HCM | 2018 | Phú Mỹ Hưng | CSCEC | 4.800 |
Palm Heights | Q.2, Tp.HCM | 2018 | Keppel Land | An Phong | 4.500 |
Citi Soho | Q.2, Tp.HCM | 2018 | Kiến Á | Cosaco | 3.500 |
Feliz En Vista | Q.2, Tp.HCM | 2017 | CapitalLand | CSCEC | 3.800 |
Nguyên Sơn | Bình Chánh, Tp.HCM | 2017 | Nam Long | Nam Khang | 1.800 |
EHome S | Q.9, Tp.HCM | 2017 | Nam Long | Nam Khang | 1.800 |
Hiệp Thành | Q.12, Tp.HCM | 2017 | Đình Khiêm | SC5 | 4.200 |
Mỹ Phúc | Q.8, Tp.HCM | 2017 | An Phúc | Hà Gia An | 3.500 |
Green Town | Bình Tân, Tp.HCM | 2017 | IDE Vietnam | Toàn Thịnh Phát | 2.100 |
The View Riviera Point | Q.7, Tp.HCM | 2017 | Keppel Land | Hòa Bình | 4.300 |
First Home Sky 9 | Q.9, Tp.HCM | 2016 | N.H.O | Handong | 18.000 |
The Habitat VSIP | KCN VSIP Bình Dương | 2016 | Vsip- Sembcorp | Cofico, Tuấn Lê | 5.500 |
Estella Heights | Q.2, Tp.HCM | 2016 | Keppel Land | Hòa Bình, Cofico | 6.700 |
Citi Home | Q.2, Tp.HCM | 2016 | Kiến Á | Cosaco | 3.900 |
M-One Nam Sài Gòn | Q.7, Tp.HCM | 2016 | Masteri Thảo Điền | Unicons | 5.500 |
Soho Riverview & Soho Premier | Bình Thạnh, Tp.HCM | 2016 | SGCC | SGCC | 4.700 |
Flora Fuji | Q.9, Tp.HCM | 2016 | Nam Long | An Phong | 2.500 |
Ehome 3 | Bình Tân, Tp.HCM | 2016 | Nam Long | Nam Khang | 2.200 |
First Home Premium | Thủ Dầu Một, Bình Dương | 2015 | N.H.O | Handong | 12.000 |
First Home An Giang | Long Xuyên, An Giang | 2015 | N.H.O | Handong | 9.000 |
Scenic Valley PMH | Q.7, Tp.HCM | 2015 | Phú Mỹ Hưng | CSCEC | 8.500 |
The Icon 56 | Q.4, Tp.HCM | 2015 | Novaland | Hòa Bình | 3.500 |
Krista | Q.2, Tp.HCM | 2015 | CapitalLand | CSCEC | 3.100 |
Ehome 6 | Q.9, Tp.HCM | 2015 | Nam Long | An Phong | 2.800 |
Ehome 5 | Q.7, Tp.HCM | 2014 | Nam Long | Nam Khang | 2.000 |
Green Valley PMH | Q.7, Tp.HCM | 2014 | Phú Mỹ Hưng | Vicons | 3.800 |
VĂN PHÒNG |
Trung Tâm Sản Xuất Chương Trình Đài Truyền Hình Việt Nam Tại TP HCM | Q.1, Tp.HCM | 2017 | VTV | HJC | 1.000 |
Vietcombank Tower | Q.1, Tp.HCM | 2015 | Vietcombank – Bonday – Ben Thanh Tourist | Cofico | 1.100 |
TTTM Saigon Center 2 | Q.1, Tp.HCM | 2015 | Keppel Land | Hòa Bình | 1.800 |
KHÁCH SẠN |
Hilton Hotel Saigon | Q.1, Tp.HCM | 2019 | Hilton | Cảnh Quan Xanh | 3.500 |
The Wink Hotel | Q.1, Tp.HCM | 2019 | Indochina Kajima | Newtecons | 1.500 |
Swisstouches La luna Resort | Nha Trang | 2018 | KS Bến Du Thuyền | Takco | 6.500 |
Lan Anh Hotel | Nha Trang | 2018 | Lan Anh | Hòa Bình | 1.700 |
Pullman Hotel Saigon | Q.1, Tp.HCM | | | | |
Fusion Suites Saigon | Q.1, Tp.HCM | 2015 | Serenity Holding | DHC | 1.200 |
Ibis Nha Trang | Nha Trang | | | | |
Queen An | Nha Trang | | | | |
BỆNH VIỆN |
Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố | Bình Chánh, Tp.HCM | 2015 | Sở Y Tế Tp.HCM | CC1 | 8.000 |
Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai | Biên Hòa, Đồng Nai | 2014 | Sở Y Tế Đồng Nai | Cotecland | 3.000 |
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long | Vĩnh Long | 2015 | Sở Y Tế Vĩnh Long | CONFITECH Cửu Long | 2.200 |
Bệnh Viện Đa Khoa Cần Giuộc | Cần Giuộc, Long An | 2015 | Sở Y tế Long An | Việt Dũng | 2.600 |
Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Lâm | Bình Tân, Tp.HCM | 2016 | Hoa Lâm | Hòa Bình | 2.000 |
Bệnh Viện Ung Bướu Cơ Sở 2 | Q.9, Tp.HCM | 2017 | Sở Y Tế Tp.HCM | Thuận Việt | 1.700 |
Khu Khám Bệnh, Chuẩn Đoán và Điều Trị Kỹ Thuật Cao- BV Ung Bứu Bình Thạnh | Bình Thạnh, Tp.HCM | 2016 | Sở Y Tế Tp.HCM | Coma9 | 1.500 |
Bệnh Viện Nguyễn Trãi | Q.5, Tp.HCM | 2018 | BV Nguyễn Trãi | Phú Thiên Nam | 500 |
Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Mộc Hóa | Long An | 2018 | Ban QLDA Tỉnh Long An | An Xuân Thịnh | 900 |
TRƯỜNG HỌC |
Đại Học Quốc Tế RMIT | Q.7, Tp.HCM | 2012 | RMIT Vietnam | Hòa Bình | 500 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Q.7, Tp.HCM | 2014 | ĐH Tôn Đức Thắng | Kim Quy | 500 |
Đại Học Hutech | Bình Thạnh, Tp.HCM | 2014 | ĐH Hutech | An Phong | 1.500 |
Đại Học Tài Chính Marketing | Q.7, Tp.HCM | 2017 | ĐH Tài chính Marketing | Lê Nguyễn | 1.300 |
Trường Mầm Mon Và Tiểu Học Quốc Tế Dạy Bằng Tiếng Anh | Q.2, Tp.HCM | 2017 | Thiên Hương | An Phong | 1.800 |
Trường Tiểu Học Phú Chánh | Tân Uyên, Bình Dương | 2017 | BQLDA Tân Uyên | Vạn Thịnh Phát | 1.100 |
Trường Tiểu Học An Lập | Bình Dương | 2018 | BQLDA Tân Uyên | Quang Đức | 1.000 |
Trường Tiểu Học Bàu Bàng | Bình Dương | 2018 | Ban QLDA Bàu Bàng | Vạn Thịnh Phát | 800 |
Trường Tiểu Học Phước An | Đồng Nai | 2015 | Phòng GD-ĐT huyện Nhơn Trạch | Hiệp Phong | 700 |
Nhà Thiếu Nhi Dĩ An | Bình Dương | 2018 | Ban QLDA Dĩ An | Vạn Thịnh Phát | 800 |
CƠ QUAN TRỤ SỞ |
Nhà Ga Đường Sắt Đô Thị Metro Tp.HCM | Tp.HCM | 2018 | Ban QLDA Đường Sắt Đô Thị TP HCM | Saigon Xanh | 2.500 |
Văn Phòng Thành Ủy Tp.HCM | Q.3, Tp.HCM | 2016 | Thành Ủy Tp. Hồ Chí Minh | Cofico | 500 |
Trung tâm hành chính Thành Phố Mới | Bình Dương | 2013 | UBND Tỉnh Bình Dương | Becamex IDC | 1.300 |
Trung tâm hành chính Vĩnh Long | Vĩnh Long | 2015 | | Gia Kiệt | 400 |
Trung tâm hành chính H. Hồng Ngự | Đồng Tháp | 2015 | Ban QLDA H. Hồng Ngự | Huỳnh Ngọc Phú Quốc | 500 |
Khu Trung tâm hành chính Huyện Mộc Hóa | Long An | 2017 | | Việt Dũng | 800 |
Trụ Sở Văn Phòng Hải Quan Quận 1 | Q.1, Tp.HCM | 2017 | Tổng cục Hải Quan | Vinaconec 25 | 1.800 |
Trụ sở PCCC Quận 9 | Khu Công nghệ cao, Q.9, Tp.HCM | 2017 | Sở CS PCCC HCM | XD CN Số 9 | 700 |
Trụ sở PCCC Phú Nhuận | Phú Nhuận, Tp.HCM | 2017 | Sở CS PCCC HCM | TATT | 850 |
XƯỞNG, NHÀ MÁY |
Nhà máy Coca Cola | Thủ Đức, Tp.HCM | 2014 | Coca Cola Vietnam | Unicons | 800 |
Nhà máy Thép Vina Kyoei | BR-TV | 2013 | Vina Kyoei | Phú Hưng Gia | 700 |
Nhà máy Biomin | VSIP II, Bình Dương | 2013 | Biomin Vietnam | Antaco | 700 |
Nhà xưởng Tetra Pak | VSIP II, Bình Dương | 2018 | Tetra Pak Vietnam | Unicons | 1.200 |
Nhà máy First Solar | Củ Chi, Tp.HCM | 2017 | First Solar Vietnam | MW – Viễn Đông | 5.000 |
Nhà máy lốp xe Camoplast Solideal | VSIP II, Bình Dương | 2014 | Camoplast Solideal Vietnam | Unicons | 1.800 |
Nhà xưởng Bowker | Bình Dương | 2017 | Bowker – Hồng Kông | Phúc Thịnh | 1.700 |
Nhà máy Huafu | Bến Lức, Long An | 2016 | Huafu Vietnam | Unicons | 1.800 |
Nhà máy Cơ Khí Chính Xác Cao | Q.9, Tp.HCM | 2017 | CNS Amura | Toàn Lộc | 1.500 |
Nhà máy Saigon Jean 3 | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 2018 | Saigon Jean 3 | Viteccons | 1.500 |
Nhà máy Lighting Focus | Nhơn Trạch, Đồng Nai | 2018 | Lighting Focus | Ivy | 1.200 |